Um alle Funktionen unseres Shops zu benutzen, benötigen Sie JavaScript.
Bezeichnung | Paket | Mitglieder | Nichtmitglieder | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Nettopreis (€) | Bruttopreis (€) | Nettopreis (€) | Bruttopreis (€) | |||
Mietvertragspaket Wohnraum / Eigentumswohnung | 25 Stk. | 184,03 | 219,00 | 260,50 | 310,00 | |
50 Stk. | 352,10 | 419,00 | 508,40 | 605,00 | ||
100 Stk. | 629,41 | 749,00 | 990,76 | 1179,00 | ||
Mietvertragspaket Einfamilienhaus | 25 Stk. |
184,03
|
219,00 | 231,09 | 275,00 | |
50 Stk. | 352,10 | 419,00 | 508,40 | 605,00 | ||
100 Stk. | 629,41 | 749,00 | 990,76 | 1179,00 | ||
Mietvertragspaket Gewerbe | 25 Stk. | 184,03 | 219,00 | 260,50 | 310,00 | |
50 Stk. | 352,10 | 419,00 | 508,40 | 605,00 | ||
100 Stk. | 629,41 | 419,00 | 990,76 | 1179,00 | ||
Mietvertragspaket Eigentumswohnung | ||||||
HAUS & GRUNDEIGENTUM Medien GmbH
Theaterstr. 2
30159 Hannover
Telefon: 0511 30030 - 0
Telefax: 0511 30030 - 109